Gree split 31
10 év
3.5 kW hűtő, 3.7 kW fűtő teljesítményű Inverteres klíma
Rendelésre
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Gree Comfort X GWH12ACC-K6DNA1D klíma
3.5 kW hűtő, 3.7 kW fűtő teljesítményű Inverteres klíma
Kérdése, kérése lenne? Írja meg Nekünk!
* kötelező mezők
Mégse vagy
Hűtőteljesítmény | 3,5 kW (40m2) |
Működési elv | Inverteres |
Felhasználás | Hűtés és Fűtés |
Hűtési teljesítmény | 3,5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3,7 kW |
SEER (szezonális hatásfok hűtés) | 7,0 |
SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 4,0 |
Energiaosztály hűtés | A++ |
Energiaosztály fűtés | A+ |
Működési tartomány hűtés | -15°C - +43°C (külső hőmérséklet) |
Működési tartomány fűtés | -20°C - +24°C (külső hőmérséklet) |
Betáp | 230 V (1 fázis) |
Internetes elérés | Igen |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 889x294x212 |
Súly beltéri | 11 kg |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 848×596×320 |
Súly kültéri | 31 kg |
Hangnyomás szint beltéri egység | 29-42 dB(A) |
Hangnyomás szint kültéri egység | 52 dB(A) |
Vezérlő típusa | Infra távirányító |
Szűrő | Cold Plasma szűrő |
Kivitel | Oldalfali |
Külső megjelenés | Fehér |
515 482 Ft -10% 572 757 Ft
490 220 Ft
747 511 Ft -10% 830 567 Ft
279 990 Ft -10% 311 100 Ft
299 989 Ft -10% 333 322 Ft
324 601 Ft -10% 360 667 Ft
382 894 Ft -10% 425 437 Ft
408 040 Ft -10% 453 377 Ft
473 191 Ft -10% 525 767 Ft
581 776 Ft -10% 646 417 Ft
605 779 Ft -10% 673 087 Ft
938 392 Ft -10% 1 042 657 Ft
828 664 Ft -10% 920 737 Ft
914 389 Ft -10% 1 015 987 Ft
203 200 Ft
215 900 Ft
243 300 Ft
254 800 Ft
357 600 Ft
409 100 Ft
178 200 Ft
187 300 Ft
274 200 Ft
205 600 Ft
318 800 Ft
387 400 Ft
39 900 Ft
216 900 Ft -10% 241 000 Ft
227 900 Ft -10% 253 223 Ft
336 900 Ft -10% 374 334 Ft