Fujitsu split 33
10 év
3,4 kW hűtő, 3,8 kW fűtő teljesítményű Inverteres klíma
Rendelésre
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCA split klíma
3,4 kW hűtő, 3,8 kW fűtő teljesítményű Inverteres klíma
Kérdése, kérése lenne? Írja meg Nekünk!
* kötelező mezők
Mégse vagy
Hűtőteljesítmény | 3,5 kW (40m2) |
Működési elv | Inverteres |
Felhasználás | Hűtés és Fűtés |
Hűtési teljesítmény | 3,4 kW |
Fűtési teljesítmény | 3,8 kW |
SEER (szezonális hatásfok hűtés) | 6,7 |
SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 4,0 |
Energiaosztály hűtés | A |
Energiaosztály fűtés | A |
Működési tartomány hűtés | -10°C - +46°C (külső hőmérséklet) |
Működési tartomány fűtés | -15°C - +24°C (külső hőmérséklet) |
Betáp | 230 V (1 fázis) |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 784x270x224 |
Súly beltéri | 8 kg |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 663x541x290 |
Súly kültéri | 23 kg |
Hangnyomás szint beltéri egység | 22/33/40/46 dB(A) |
Hangnyomás szint kültéri egység | 49/51 dB(A) |
Zajszint beltéri egység | 59/59 |
Zajszint küléri egység | 62/62 |
Vezérlő típusa | Infra távirányító |
Kivitel | Oldalfali |
Külső megjelenés | Fehér |
501 766 Ft -10% 557 517 Ft
490 220 Ft
717 793 Ft -10% 797 547 Ft
285 739 Ft -10% 317 487 Ft
313 171 Ft -10% 347 967 Ft
322 315 Ft -10% 358 127 Ft
374 893 Ft -10% 416 547 Ft
406 897 Ft -10% 452 107 Ft
475 477 Ft -10% 528 307 Ft
568 060 Ft -10% 631 177 Ft
574 918 Ft -10% 638 797 Ft
906 388 Ft -10% 1 007 097 Ft
828 664 Ft -10% 920 737 Ft
916 675 Ft -10% 1 018 527 Ft
203 200 Ft
215 900 Ft
243 300 Ft
254 800 Ft
357 600 Ft
409 100 Ft
178 200 Ft
187 300 Ft
274 200 Ft
205 600 Ft
220 500 Ft
318 800 Ft
387 400 Ft
39 900 Ft
211 444 Ft -10% 234 937 Ft
222 874 Ft -10% 247 637 Ft